BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ - CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ CT12A + CT12B + CT12C
CẬP NHẬT NGÀY 19/03/2014
GIA BẢO 0984 717 911 - KHÁNH NGỌC 0169 719 2215
chung cư kim văn kim lũ | chung cư kim văn kim lũ ct12c | chung cư vp6 linh đàm
chung cư kim văn kim lũ | chung cư kim văn kim lũ ct12c | chung cư vp6 linh đàm
TT | Khu đô thị | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) |
1 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 23 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 13 | 40% | 220 |
2 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 33 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 180 |
3 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 35 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 195 |
4 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 40 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 185 |
5 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 41 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 190 |
6 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 130 |
7 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 130 |
8 | ||||||||||
9 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 5 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14.5 | 40% | 150 |
10 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 9 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14.5 | 40% | 180 |
11 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 10 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14.5 | 40% | 175 |
12 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
13 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
14 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 140 |
15 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 44 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 185 |
16 | ||||||||||
17 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 5 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 40% | 145 |
18 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 9 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 40% | 200 |
19 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 12A | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 40% | 155 |
20 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 15 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 40% | 155 |
21 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 22 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13.39 | 40% | 200 |
22 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 33 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12.36 | 40% | 200 |
23 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 35 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12.36 | 40% | 190 |
24 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 40 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 170 |
25 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 41 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 150 |
26 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 170 |
27 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 150 |
28 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 150 |
29 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 160 |
30 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 130 |
31 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | Penthouse | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10.3 | 40% | 250 |
32 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | Penthouse | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10.3 | 40% | 300 |
33 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | Penthouse | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10.3 | 40% | 250 |
34 | ||||||||||
35 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 11 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 40% | 140 |
36 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 155 |
37 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 40 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 230 |
38 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 155 |
39 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 140 |
40 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 150 |
41 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 160 |
42 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 140 |
43 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | Penthouse | 8 | 49.1 | Tây Bắc | Tây Nam | 10 | 40% | 120 |
44 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | Penthouse | 8 | 49.1 | Tây Bắc | Tây Nam | 10 | 40% | 150 |
45 | ||||||||||
46 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 19 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 215 |
47 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 205 |
48 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 27 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 12,5 | 40% | 200 |
49 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 42 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 250 |
50 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 180 |
51 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
52 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
53 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 180 |
54 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 130 |
55 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | Penthouse | 10 | 49.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 145 |
56 | ||||||||||
57 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 7 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 130 |
58 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 8 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 90 |
59 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 10 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 90 |
60 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 11 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 90 |
61 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 12 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 85 |
62 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 14 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 40% | 85 |
63 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 100 |
64 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 24 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 40% | 110 |
65 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 28 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 12,5 | 40% | 150 |
66 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 30 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 12.5 | 40% | 130 |
67 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 32 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 12 | 40% | 130 |
68 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 37 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
69 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 130 |
70 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
71 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 130 |
72 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 130 |
73 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | Penthouse | 12 | 43.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 135 |
74 | ||||||||||
75 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 10 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 40% | 170 |
76 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 22 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 40% | 220 |
77 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 39 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 200 |
78 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 39 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 210 |
79 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 42 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 220 |
80 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 180 |
81 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 180 |
82 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 170 |
83 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 160 |
84 | ||||||||||
85 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 2 | 16 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 40% | 185 |
86 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 8 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 170 |
87 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 10 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 150 |
88 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 11 | 40% | 150 |
89 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 11 | 40% | 160 |
90 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 11 | 40% | 150 |
91 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 11 | 40% | 140 |
92 | ||||||||||
93 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 18 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 40% | 170 |
94 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 40% | 170 |
95 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 35 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12.36 | 40% | 185 |
96 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 41 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 200 |
97 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 41 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 185 |
98 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 160 |
99 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 150 |
100 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 160 |
101 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 150 |
102 | ||||||||||
103 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 5 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14.5 | 40% | 240 |
104 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 160 |
105 | Kim Văn Kim Lũ | Ct12B | 43 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 160 |
106 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 170 |
107 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 170 |
108 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 160 |
109 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | Penthouse | 20 | 49.1 | Đông Bắc | Tây Nam | 10 | 40% | 155 |
110 | ||||||||||
111 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 30 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12.5 | 40% | 210 |
112 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 35 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12 | 40% | 215 |
113 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 42 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 40% | 220 |
114 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 40% | 160 |
115 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 40% | 150 |
116 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 40% | 150 |
117 | ||||||||||
118 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 2 | 18 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 160 |
119 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 40 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 120 |
120 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 40 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 120 |
121 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 115 |
122 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 100 |
123 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 85 |
124 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 11 | 40% | 90 |
125 | ||||||||||
126 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 3 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 200 |
127 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 4 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 185 |
128 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 34 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 12 | 40% | 170 kbt |
129 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 35 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 12 | 40% | 195 |
130 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 42 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 240 |
131 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 42 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 230 |
132 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 42 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 240 |
133 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 155 |
134 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
135 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
136 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 140 |
137 | ||||||||||
138 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 17 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14 | 40% | 185 |
139 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 20 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14 | 40% | 205 |
140 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 11 | 40% | 200 |
141 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 11 | 40% | 160 |
142 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 11 | 40% | 150 |
143 | ||||||||||
144 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 12A | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.42 | 40% | 170 |
145 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 14 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 155 |
146 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 14 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 160 |
147 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 14 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 185 |
148 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 18 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.42 | 40% | 170 |
149 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 23 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13.39 | 40% | 200 |
150 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 25 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13.39 | 40% | 180 |
151 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 26 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.875 | 40% | 220 |
152 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 30 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.875 | 40% | 220 |
153 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 31 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 235 |
154 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 31 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 215 |
155 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 33 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 220 |
156 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 35 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 195 |
157 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11.33 | 40% | 180 |
158 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11.33 | 40% | 160 |
159 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11.33 | 40% | 160 |
160 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | Penthouse | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10.3 | 40% | 140 |
161 | ||||||||||
162 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 4 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 185 |
163 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 14 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 135 |
164 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 15 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 140 |
165 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 18 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 170 |
166 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 20 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 165 |
167 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 28 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 12,5 | 40% | 185 |
168 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 35 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 12 | 40% | 220 |
169 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 11 | 40% | 175 |
170 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 11 | 40% | 150 |
171 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 11 | 40% | 160 |
172 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 11 | 40% | 150 |
173 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | Penthouse | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 11 | 40% | 140 |
174 | ||||||||||
176 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 29 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12.5 | 40% | 195 kbt |
177 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 34 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 250 |
178 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 35 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 200 |
179 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 36 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 225 |
180 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 40 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 200 |
181 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 41 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 230 |
182 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 43 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 180 |
183 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 180 |
184 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | Penthouse | 34 | 49.1 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 40% | 180 |
185 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | Penthouse | 34 | 49.1 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 40% | 180 |
186 | ||||||||||
187 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 4 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 95 |
188 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 12 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 120 |
189 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 14 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 105 |
190 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 15 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 105 |
191 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 15 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 105 |
192 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 18 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 110 |
193 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 19 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 150 |
194 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 39 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 145 |
195 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 155 |
196 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 130 |
197 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | Penthouse | 36 | 49.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 40% | 180 |
198 | ||||||||||
199 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 9 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 40% | 210 |
200 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 12A | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 180 KBT |
201 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 19 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 225 |
202 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 30 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12.5 | 40% | 200 |
203 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 35 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 200 |
204 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 41 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 200 |
205 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 41 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 195 |
206 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 42 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 40% | 270 |
207 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 180 |
208 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 44 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 170 |
209 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 44 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 190 |
210 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | Penthouse | 38 | 50,8 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 40% | 180 |
211 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | Penthouse | 38 | 50,8 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 40% | 180 |
212 | ||||||||||
213 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 19 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 40% | 165 |
214 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 40% | 165 |
215 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 32 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 12 | 40% | 220 |
216 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 33 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 12 | 40% | 195 |
217 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 36 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 40% | 205 KBT |
218 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 39 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 40% | 190 |
219 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 39 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 40% | 190 |
220 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 41 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 40% | 180 |
221 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 43 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 40% | 165 |
222 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 43 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 40% | 170 |
223 | ||||||||||
224 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 6 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 140 |
225 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 7 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 135 |
226 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 14 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 155 |
