BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ - CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ CT12A + CT12B + CT12C
CẬP NHẬT NGÀY 03/03/2014
GIA BẢO 0984 717 911 - KHÁNH NGỌC 0169 719 2215
CAM KẾT BÁN GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
| TT | Khu đô thị | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) |
| 1 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 35 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 156 |
| 2 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 40 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 155 |
| 3 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 41 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | Thỏa thuận |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 5 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14.5 | 40% | 140 |
| 6 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 9 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14,5 | 40% | 165 |
| 7 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 10 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14,5 | 40% | 165 |
| 8 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 16 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14.5 | 40% | 160 |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 5 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 40% | 100 |
| 11 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 9 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 40% | 150 |
| 12 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 12 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 40% | 135 |
| 13 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 12A | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 40% | 140 |
| 14 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 15 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 40% | 155 |
| 15 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 17 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 40% | 165 |
| 16 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 19 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 40% | 150 |
| 17 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 40% | 135 |
| 18 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 22 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13.39 | 40% | 180 |
| 19 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 29 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12.875 | 40% | 165 |
| 20 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 33 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12.36 | 40% | 170 |
| 21 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 35 | 6 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12.36 | 40% | 160 |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 2 | 8 | 46 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 65 |
| 24 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 5 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 105 |
| 25 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 6 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 115 |
| 26 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 8 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 125 |
| 27 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 9 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 120 |
| 28 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 11 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 140 |
| 29 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 17 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 130 |
| 30 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 18 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 125 |
| 31 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 145 |
| 32 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 135 |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 19 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 175 |
| 35 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 165 |
| 36 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 24 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 12.5 | 40% | 150 |
| 37 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 29 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 12.5 | 40% | 175 |
| 38 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 35 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 12 | 40% | 160 |
| 39 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 36 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 185 |
| 40 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 40 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
| 41 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 41 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 130 |
| 42 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 42 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 240 |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 7 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 130 |
| 45 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 8 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 90 |
| 46 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 10 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 75 |
| 47 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 11 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 90 |
| 48 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 12 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 80 |
| 49 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 14 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 85 |
| 50 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 18 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 85 |
| 51 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 19 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 85 |
| 52 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 90 |
| 53 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 24 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 40% | 110 |
| 54 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 28 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 12.5 | 40% | 120 |
| 55 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 37 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 150 |
| 56 | | | | | | | | | | |
| 57 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 7 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 40% | 180 |
| 58 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 19 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 145 |
| 59 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 23 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 40% | 160 |
| 60 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 39 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 155 |
| 61 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 42 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 180 |
| 62 | | | | | | | | | | |
| 63 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 7 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 110 |
| 64 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 17 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 120 |
| 65 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 18 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 40% | 135 |
| 66 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 40% | 145 |
| 67 | | | | | | | | | | |
| 68 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13.39 | 40% | 135 |
| 69 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 35 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12.36 | 40% | 180 |
| 70 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 38 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11.33 | 40% | 160 |
| 71 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 42 | 18 | 56.2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10.3 | 40% | 160 |
| 72 | | | | | | | | | | |
| 73 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 5 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14,5 | 40% | 165 |
| 74 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14 | 40% | 170 |
| 75 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 30 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 12.5 | 40% | 170 |
| 76 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 30 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 12.5 | 40% | 180 |
| 77 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 35 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 12 | 40% | 160 |
| 78 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 37 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 180 |
| 79 | | | | | | | | | | |
| 80 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 12A | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 40% | 165 |
| 81 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 16 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 180 |
| 82 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 30 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12.5 | 40% | 175 |
| 83 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 35 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12 | 40% | 160 |
| 84 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 42 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 40% | 156 |
| 85 | | | | | | | | | | |
| 86 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 4 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 60 |
| 87 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 5 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 40 |
| 88 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 6 | 24 | 60,4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 40% | 50 |
| 89 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 7 | 24 | 60,4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 40 |
| 90 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 9 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 60 |
| 91 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 14 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 40% | 60 |
| 92 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 40% | 65 |
| 93 | | | | | | | | | | |
| 94 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 40% | 165 |
| 95 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 36 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 170 |
| 96 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 41 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 100 |
| 97 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 41 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 40% | 135 |
| 98 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 42 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 40% | 150 |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 16 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 150 |
| 101 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 19 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14 | 40% | 155 |
| 102 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 20 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14 | 40% | 165 |
| 103 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14 | 40% | 165 |
| 104 | | | | | | | | | | |
| 105 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 7 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 160 |
| 106 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 8 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 185 |
| 107 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 10 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 190 |
| 108 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 12A | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.42 | 40% | 160 |
| 109 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 18 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.42 | 40% | 155 |
| 110 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 23 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13.39 | 40% | 200 |
| 111 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 25 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13.39 | 40% | 160 |
| 112 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 26 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.875 | 40% | 190 |
| 113 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 30 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.875 | 40% | 175 |
| 114 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 31 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 195 |
| 115 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 33 | 30 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 185 |
| 116 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 35 | 30 | 56,2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12,36 | 40% | 150 |
| 117 | | | | | | | | | | |
| 118 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 4 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 155 |
| 119 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 12 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 125 |
| 120 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 14 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 125 |
| 121 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 15 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 130 |
| 122 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 15 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 125 |
| 123 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 15 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 165 |
| 124 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 18 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 150 |
| 125 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 19 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 150 |
| 126 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 135 |
| 127 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 165 |
| 128 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 29 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 12.5 | 40% | 170 |
| 129 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 33 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 12 | 40% | 145 |
| 130 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 34 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 12 | 40% | 145 |
| 131 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 34 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 12 | 40% | 165 |
| 132 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 35 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 12 | 40% | 165 |
| 133 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 42 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 10 | 40% | 170 |
| 134 | | | | | | | | | | |
| 135 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 32 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 200 |
| 136 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 34 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 160 |
| 137 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 35 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 200 |
| 138 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 36 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 220 |
| 139 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 38 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 200 |
| 140 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 38 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 215 |
| 141 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 40 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 200 |
| 142 | | | | | | | | | | |
| 143 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 9 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 95 |
| 144 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 12 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 95 |
| 145 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 12 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 110 |
| 146 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 12A | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 105 |
| 147 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 14 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 105 |
| 148 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 15 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 100 |
| 149 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 18 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 110 |
| 150 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 19 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 120 |
| 151 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 20 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 95 |
| 152 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 95 |
| 153 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 105 |
| 154 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 22 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 13 | 40% | 105 |
| 155 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 25 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 13 | 40% | 120 |
| 156 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 31 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 130 |
| 157 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 34 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 120 |
| 158 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 39 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 135 |
| 159 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 42 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 40% | 150 |
| 160 | | | | | | | | | | |
| 161 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 12A | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 200 |
| 162 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 35 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 200 |
| 163 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 35 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 250 |
| 164 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 41 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 175 |
| 165 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 41 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 40% | 175 |
| 166 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 42 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 40% | Thỏa thuận |
| 167 | | | | | | | | | | |
| 168 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 14 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 14.5 | 40% | 130 |
| 169 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 19 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 40% | 135 |
| 170 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 20 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 40% | 135 |
| 171 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 20 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 40% | 160 |
| 172 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 32 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 12 | 40% | 180 |
| 173 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 33 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 12 | 40% | 165 |
| 174 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 34 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 12 | 40% | 185 |
| 175 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 39 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 40% | 170 |
| 176 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 41 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 40% | 160 |
| 177 | | | | | | | | | | |
| 178 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 6 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 130 |
| 179 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 6 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 140 |
| 180 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 7 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 130 |
| 181 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 14 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 40% | 140 |
| 182 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 19 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.42 | 40% | 145 |
| 183 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 22 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13.39 | 40% | 180 |
| 184 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 31 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 170 |
| 185 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 31 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 175 |
| 186 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 33 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 12.36 | 40% | 180 |
| 187 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 42 | 42 | 56.2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10.3 | 40% | 200 |
| 188 | | | | | | | | | | |
| 189 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 3 | 44 | 53.5 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 120 |
| 190 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 9 | 44 | 53.5 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.5 | 40% | 135 Ko Bao tên |
| 191 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 12A | 44 | 53.5 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 40% | 160 |
| 192 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 30 | 44 | 53.5 | Tây Nam | Tây Bắc | 12.5 | 40% | 180 |
| 193 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 32 | 44 | 53.5 | Tây Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 185 |
| 194 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 34 | 44 | 53.5 | Tây Nam | Tây Bắc | 12 | 40% | 180 |
| 195 | | | | | | | | | | |
| 196 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 31 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 12 | 40% | 170 |
| 197 | Kim Văn Kim Lũ | CT12A | 32 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 12 | 40% | 165 |
| 198 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 33 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 12 | 40% | 160 |
| 199 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 35 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 12 | 40% | 150 |
| 200 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 39 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 155 |
| 201 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 41 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 40% | 125 |
| 202 | | | | | | | | | | |
| 203 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 7 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 55 |
| 204 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 7 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 55 |
| 205 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 14 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 40% | 55 |
| 206 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 18 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 90 |
| 207 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 19 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 40% | 85 |
| 208 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 23 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 40% | 95 |
| 209 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 24 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 40% | 100 |
| 210 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 24 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 40% | 105 |
| 211 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 25 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 40% | 100 |
| 212 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 25 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 40% | 95 |
| 213 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 28 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 12.5 | 40% | 110 |
| 214 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 31 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 40% | 90 |
| 215 | Kim Văn Kim Lũ | CT12C | 41 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 11 | 40% | 110 |
| 216 | Kim Văn Kim Lũ | CT12B | 41 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 11 | 40% | 110 |

Post a Comment